1
/
ل
1
UNOX
UNOX CHEFTOP-X™ Digital.ID™ Countertop Combi Oven
UNOX CHEFTOP-X™ Digital.ID™ Countertop Combi Oven
السعر العادي
Dhs. 0.00
السعر العادي
سعر البيع
Dhs. 0.00
سعر الوحدة
/
لكل
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
رقم المنتج:XEDA-1011-EXRS
يشارك
Professional high-performance combi oven equipped with a state-of-the-art operating system and intelligent technology designed to perfectly handle any gastronomy, pastry and bakery cooking process.
Available: 10 × GN 1/1, 10 × GN 2/1, 6 × GN 1/1, 6 × GN 2/1. Choose size and model above.
Models and specifications
| Size | Model | Power | Panel | Voltage | Power rating | Tray distance | W × D × H | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-EXRS | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 19,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 132 kg |
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-EXRS-ET | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 19,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 132 kg |
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-EXRS-PO | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 19,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 132 kg |
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-EXRS-POE | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 19,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 132 kg |
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-GXRS | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,8 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 151 kg |
| 10 × GN 1/1 | XEDA-1011-GXRS-ET | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,8 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 1069 mm | 151 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-EXRS | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 35,8 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 207 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-EXRS-ET | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 35,8 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 207 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-EXRS-PO | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 35,8 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 207 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-EXRS-POE | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 35,8 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 207 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-GXRS | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 2,2 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 250 kg |
| 10 × GN 2/1 | XEDA-1021-GXRS-ET | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 2,2 kW | 83 mm | 860 mm × 1180 mm × 1219 mm | 250 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-EXRS | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 11,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 114 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-EXRS-ET | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 11,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 114 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-EXRS-LP | Electric | 16" Touch control panel | 400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~ | 10.1 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 114 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-EXRS-PO | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 11,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 114 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-EXRS-POE | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 11,6 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 114 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-GXRS | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,4 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 132 kg |
| 6 × GN 1/1 | XEDA-0611-GXRS-ET | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,4 kW | 67 mm | 750 mm × 841 mm × 789 mm | 132 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-EXRS | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 23,1 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 150 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-EXRS-ET | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 23,1 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 150 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-EXRS-PO | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 23,1 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 150 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-EXRS-POE | Electric | 16" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 23,1 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 150 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-GXRS | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,4 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 168 kg |
| 6 × GN 2/1 | XEDA-0621-GXRS-ET | Gas | 16" Touch control panel | 220-240V 1~ | 1,4 kW | 77 mm | 860 mm × 1180 mm × 849 mm | 168 kg |
Genuine UNOX equipment. Quote on request – call or WhatsApp +971 54 775 7637.

راشيونال آي كومبي
-
اي كومبي برو 20-2/1 جي
بائع:RATIONALالسعر العادي Dhs. 105,000.00السعر العاديسعر الوحدة / لكلسعر البيع Dhs. 105,000.00 -
اي كومبي برو 20-2/1 هـ
بائع:RATIONALالسعر العادي Dhs. 0.00السعر العاديسعر الوحدة / لكلسعر البيع Dhs. 0.00نفذ -
اي كومبي برو 20-1/1 جي
بائع:RATIONALالسعر العادي Dhs. 0.00السعر العاديسعر الوحدة / لكلسعر البيع Dhs. 0.00نفذ -
اي كومبي برو 20-1/1 هـ
بائع:RATIONALالسعر العادي Dhs. 0.00السعر العاديسعر الوحدة / لكلسعر البيع Dhs. 0.00نفذ -
اي كومبي برو 10-2/1 جيجا
بائع:RATIONALالسعر العادي Dhs. 0.00السعر العاديسعر الوحدة / لكلسعر البيع Dhs. 0.00نفذ
1
/
ل
5