UNOX
UNOX BAKERLUX SHOP.Pro™ Convection Oven
UNOX BAKERLUX SHOP.Pro™ Convection Oven
Couldn't load pickup availability
SKU:XEFR-10EU-EGRN
Share
GO: BAKERLUX SHOP.Pro™ GO is a tireless convection oven designed to efficiently bake frozen croissants and bread.
LED: BAKERLUX SHOP.Pro™ LED is the perfect solution for users looking for an easy-to-use tool that can also provide answers to the needs of pastry.
MASTER: BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER puts the exclamation mark on cooking performance, advanced possibilities of automatic programs, artificial intelligence and internet connection. All this within your commercial space.
TOUCH: BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH is the range of ovens designed for baking frozen bakery products in commercial environments, where timing is crucial and volumes are vast.
Available: 10 × 600x400, 6 × 600x400, 4 × 460x330, 4 × 600x400, 3 × 600x400, 3 × 460x330 · Versions: GO, LED, MASTER, TOUCH. Choose version, size and model above.
Models and specifications
| Version | Size | Model | Power | Panel | Voltage | Power rating | Tray distance | W × D × H | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-EGRN | Electric | Control panel with 7-segment display | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| GO | 6 × 600x400 | XEFR-06EU-EGRN | Electric | Control panel with 7-segment display | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 9.5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 682 mm | 72 kg |
| GO | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-EGDN | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 500 mm | 39 kg |
| GO | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-EGDN | Electric | Control panel with 7-segment display | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 500 mm | 57 kg |
| GO | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-EGDN | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 425 mm | 46 kg |
| LED | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-ELRV | Electric | Control panel with 7-segment display | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| LED | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ELDP | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 500 mm | 39 kg |
| LED | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ELDV | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 500 mm | 39 kg |
| LED | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-ELDP | Electric | Control panel with 7-segment display | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 500 mm | 57 kg |
| LED | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ELDP | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 425 mm | 36 kg |
| LED | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ELDV | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 425 mm | 36 kg |
| LED | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-ELDP | Electric | Control panel with 7-segment display | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 425 mm | 46 kg |
| MASTER | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| MASTER | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| MASTER | 6 × 600x400 | XEFR-06EU-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 9.5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 682 mm | 72 kg |
| MASTER | 6 × 600x400 | XEFR-06EU-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 9.5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 682 mm | 72 kg |
| MASTER | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-EMDV | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3.5 kW | 75 mm | 600 mm × 719 mm × 500 mm | 39 kg |
| MASTER | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 502 mm | 39 kg |
| MASTER | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 502 mm | 39 kg |
| MASTER | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 502 mm | 57 kg |
| MASTER | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 502 mm | 57 kg |
| MASTER | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 427 mm | 36 kg |
| MASTER | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 427 mm | 36 kg |
| MASTER | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-EMRV | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 427 mm | 46 kg |
| MASTER | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-EMRV-MT | Electric | 7" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 427 mm | 46 kg |
| TOUCH | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| TOUCH | 10 × 600x400 | XEFR-10EU-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 15,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 952 mm | 96 kg |
| TOUCH | 6 × 600x400 | XEFR-06EU-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 9.5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 682 mm | 72 kg |
| TOUCH | 6 × 600x400 | XEFR-06EU-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ | 9.5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 682 mm | 72 kg |
| TOUCH | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ETDP | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 500 mm | 39 kg |
| TOUCH | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ETDV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 500 mm | 39 kg |
| TOUCH | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 502 mm | 39 kg |
| TOUCH | 4 × 460x330 | XEFR-04HS-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 502 mm | 39 kg |
| TOUCH | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-ETDP | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 500 mm | 57 kg |
| TOUCH | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-ETDV | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 500 mm | 57 kg |
| TOUCH | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 502 mm | 57 kg |
| TOUCH | 4 × 600x400 | XEFR-04EU-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~ | 6,9 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 502 mm | 57 kg |
| TOUCH | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ETDP | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 425 mm | 36 kg |
| TOUCH | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ETDV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 425 mm | 36 kg |
| TOUCH | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 427 mm | 36 kg |
| TOUCH | 3 × 460x330 | XEFR-03HS-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3 kW | 75 mm | 600 mm × 669 mm × 425 mm | 36 kg |
| TOUCH | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-ETDP | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 425 mm | 46 kg |
| TOUCH | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-ETDV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 425 mm | 46 kg |
| TOUCH | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-ETRV | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 427 mm | 46 kg |
| TOUCH | 3 × 600x400 | XEFR-03EU-ETRV-MT | Electric | 2.4" Touch control panel | 220-240V 1~ | 3,5 kW | 75 mm | 800 mm × 811 mm × 427 mm | 46 kg |
Genuine UNOX equipment. Quote on request – call or WhatsApp +971 54 775 7637.

Rational iCombi
-
RATIONAL iCombi Pro 20-2/1 Gas Combi Oven – 20 × GN 2/1
Vendor:RATIONALRegular price Dhs. 105,000.00Regular priceUnit price / perSale price Dhs. 105,000.00 -
RATIONAL iCombi Pro 20-2/1 Electric Combi Oven – 20 × GN 2/1
Vendor:RATIONALRegular price Dhs. 0.00Regular priceUnit price / perSale price Dhs. 0.00Sold out -
RATIONAL iCombi Pro 20-1/1 Gas Combi Oven – 20 × GN 1/1
Vendor:RATIONALRegular price Dhs. 0.00Regular priceUnit price / perSale price Dhs. 0.00Sold out -
RATIONAL iCombi Pro 20-1/1 Electric Combi Oven – 20 × GN 1/1
Vendor:RATIONALRegular price Dhs. 0.00Regular priceUnit price / perSale price Dhs. 0.00Sold out -
RATIONAL iCombi Pro 10-2/1 Gas Combi Oven – 10 × GN 2/1
Vendor:RATIONALRegular price Dhs. 0.00Regular priceUnit price / perSale price Dhs. 0.00Sold out